Marque | Ari Armaturen |
Produit | ARI-STEVI 470/422 (Figur 23.470 DN 25) |
Description | Stellventil in Durchgangsform mit Flanschen und sc |
Code intérieur | IMP603353 |
Poids | 1 |
Spécifications techniques | EN-JS1049 ET 25 Fiche technique : 470001-1.pdf Manuel d'utilisation : 0040305000-1.pdf Pression : PN 25 Flaschblure : selon DIN PN25 Kegelausführung : Lochkegel État agrégé : gaz moyen/humidité Valeur Kvs : 4 Kennlinie : gleichprozentig Revêtement de la broche : Dachmanschetten/PTFE-Graphit Annamme Endprüfung : APZ EN10204 3.1 Contrôle des matériaux d'origine : APZ EN10204 3.1 Moteur : PREMIO 2.2 kN 0,38/0,45 mm Tension : 230 V 50/60 Hz Vitesse du vent : 0,38 mm/sec 0,45 mm/sec Durée du satellite : 53/45s max. Pression (bar) : 25 Résistance de la broche : 83 mm Raccord : Gewinde M10 Hub de ventilation : moyeu 20 mm Connecteur : connecteur Hartingstecker 4 pôles |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Ari Armaturen - ARI-STEVI 470/422 (Figur 23.470 DN 25) Stellventil in Durchgangsform mit Flanschen und sc . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.