Marque | Br Automation |
Produit | LWB flex/04 (NE-BUR.A.116) |
Description | panneau opérateurs |
Code intérieur | IMP1323650 |
Poids | 5.01 |
Spécifications techniques | Numéro de série : 472022.13 Magnétoscopes 500/80l pour les performances composé de : - Power Panel 520 Écran TFT XGA de 15 pouces avec écran tactile 5PP520 105 K** - Carte processeur Intel Atom Z510 5PP5CP.US15-00 - CompactFlash 512 Mo B&R (SLC) 5CFCRD.0512-06 - Mémoire vive DDR2 SO-DIMM 512 Mo PC2-5300 5 MMDDR.0512-01 - Carte d'interface PP500 5PP5IF.FXCM-00 - Bornier femelle à 8 broches 0TB1208.3100 - Borne de prise tripolaire 24 VDC 0TB103.91 - Le temps d'exécution de B&R Automation est MB 1A4601.06-5 |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Br Automation - LWB flex/04 (NE-BUR.A.116) panneau opérateurs . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.