Marque | TQC |
Produit | Curve-X3 Basic Datenlogger Kit (CX3010) |
Description | Kit d'enregistreur de données de base Curve-X3 (CX3010) |
Code intérieur | IMP3321033 |
Poids | 4.2 |
Code douanier | 90251920 |
Spécifications techniques | encre. Logiciel (analyse de finition idéale), câble de données, Isolationsbox et Koffer Spezifikationen Datenlogger Taille : 100 x 85 x 16 mm Poids : 190 grammes Messkanäle : 4 Température : 0°C à +500°C Température : +/- 1°C Speicher : 10 Messzyklen mit je 16000 Messwerten Messtakt : Von 1 Sek. bis 1 Std. Batterie : Akkubetrieb Spécificationen Isolationsbox Taille : 255 x 225 x 145 mm (L, B, H) Poids : 4200 g Thermische Eigenschaften von CX2005 dans Kombination mit CX2011 (facultatif) : 100 °C (212 °F) pendant 360 minutes 150°C (302°F) pendant 270 minutes 200°C (392°F) pendant 210 minutes 250°C (482°F) pendant 130 minutes (Plus d'informations sur Angaben zur Anwendung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung) Croc de Lieferum Enregistreur de données CurveX3 Basic CX3005 Boîte d'isolation CX2005 CL0018 Kalibrierzertifikat Câble USB, clé USB avec logiciel Ideal Finish Analysis, Koffer |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour TQC - Curve-X3 Basic Datenlogger Kit (CX3010) Kit d'enregistreur de données de base Curve-X3 (CX3010) . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.